Students Placed 2023 - 2024
S. No. | Roll Number | Student Name | Branch |
---|---|---|---|
RINEX TECHNOLOGIES |
|||
1 | 20E11A0403 | Annu Santhosh Reddy | ECE |
2 | 21E15A0410 | Praveen Manne | ECE |
3 | 21E15A0411 | Pulluru Sai Kiriti | ECE |
4 | 20E11A0443 | CH. Keerthi Chowdary | ECE |
EXCELR |
|||
5 | 20E11A0437 | J. Anukshitha Reddy | ECE |
6 | 20E11A0441 | Dhapola Kirti | ECE |
WINGS TO GROW |
|||
7 | 21E15A0432 | Abhirama Krishna | ECE |
SUTHERLAND GLOBAL |
|||
8 | 20E11A0461 | M. Advaith Reddy | ECE |
9 | 20E11A0467 | pallampati Sai Sasi Kiran | ECE |
10 | 21E15A0404 | Chiluka sai Rama Krishna | ECE |
EDVITHA |
|||
11 | 20E11A0405 | BOKKA MAMATHA | ECE |
12 | 20E11A0454 | Kodati Sai Mohan | ECE |
13 | 21E15A0411 | Pulluru Sai Kiriti | ECE |
14 | 21E15A0433 | Pothuraju Vigneshwar Goud | ECE |
SURYA TECH |
|||
15 | 20E11A0412 | ManiTeja Reddy | ECE |
16 | 20E11A0427 | Vasanth Sai Kumar | ECE |
17 | 20E11A0467 | Sai Sasi Kiran | ECE |
18 | 21E15A0401 | Bairi Vamsh | ECE |
19 | 21E15A0407 | K. Mallikarjun | ECE |
20 | 21E15A0410 | Praveen Manne | ECE |
21 | 21E15A0412 | R. Manideep | ECE |
22 | 21e15a0432 | Abhirama Krishna | ECE |
23 | 21e15a0433 | P.Vigneshwar Goud | ECE |
QSPIDERS |
|||
24 | 20E11A0404 | Janne Neha Reddy | ECE |
25 | 20E11A0424 | VATSAVAYI LEKHANA | ECE |
26 | 21E15A0416 | Yennam Sushmitha | ECE |
SkillForge |
|||
27 | 20E11A0404 | Janne Neha Reddy | ECE |
28 | 20E11A0406 | Sama Deekshitha Reddy | ECE |
29 | 20E11A0456 | R. VVSLKS Sathwika | ECE |
30 | 21E15A0410 | Praveen Manne | ECE |
SUNGLARE TECHNOLOGIES |
|||
31 | 20E11A0437 | J. Anukshitha Reddy | ECE |
32 | 20E11A0443 | CH. Keerthi Chowdary | ECE |
33 | 20E11A0456 | R. VVSLKS Sathwika | ECE |
PENTAGON SPACE |
|||
34 | 20E11A0403 | Annu Santhosh Reddy | ECE |
Students Placed 2022 - 2023
S. No. | Roll Number | Student Name | Branch |
---|---|---|---|
TATA CONSULTANCY SERVICES |
|||
1 | 20E15A0410 | K. Harish Kumar Goud | ECE |
ACADEMOR |
|||
2 | 19E11A0405 | B.Manikanta Reddy | ECE |
3 | 19E11A0406 | Borra Neelima | ECE |
4 | 19E11A0407 | Ch.Sai Sravan Reddy | ECE |
5 | 19E11A0418 | Kotala Jabili | ECE |
6 | 19E11A0439 | L.samarasimha | ECE |
7 | 19E11A0448 | Dyapa Sumanth | ECE |
8 | 19E11A0451 | G Adarsh Reddy | ECE |
9 | 19E11A0452 | Gubba Sravan | ECE |
10 | 19E11A0467 | P. vineesha Reddy | ECE |
11 | 19E11A0468 | P. Nikitha | ECE |
12 | 19E11A0477 | A.Sathvika | ECE |
13 | 19E11A0493 | Kahithi Om Kumar Reddy | ECE |
14 | 19E11A04A3 | N.Yashwanth naidu | ECE |
15 | 19E11A04A6 | Parne Samara Simha Reddy | ECE |
16 | 19E11A04D1 | Kavali Sai Kiran | ECE |
17 | 19E11A04D5 | M.Vikas Reddy | ECE |
18 | 19E11A04E6 | Pavan Rithvik Pendyala | ECE |
19 | 19E11A04E8 | S.Sravani reddy | ECE |
20 | 19E11A04E9 | Sneha Singh | ECE |
21 | 20E15A0402 | JR Meenakshi Ishwarya | ECE |
22 | 20E15A0410 | Kotha Harish Kumar Goud | ECE |
PALLE TECHNOLOGIES |
|||
23 | 19E11A0429 | N.Srilaxmi | ECE |
24 | 19E11A0459 | kohale purnay | ECE |
25 | 19E11A04E6 | Pavan Rithvik Pendyala | ECE |
Teachnook |
|||
26 | 19E11A0404 | B.Ajay Reddy | ECE |
27 | 19E11A0405 | B.Manikanta Reddy | ECE |
28 | 19E11A0410 | D.Aashritha | ECE |
29 | 19E11A0413 | K.Sanjana | ECE |
30 | 19E11A0417 | k Harish Kumar | ECE |
31 | 19E11A0426 | M.Ajay | ECE |
32 | 19E11A0428 | N. prathusha | ECE |
33 | 19E11A0429 | N.Srilaxmi | ECE |
34 | 19E11A0431 | potu manoj kumar | ECE |
35 | 19E11A0433 | R.tarun raj | ECE |
36 | 19E11A0436 | Spurthi vinjamuri | ECE |
37 | 19E11A0438 | B.Meghana | ECE |
38 | 19E11A0443 | B Vijay Kumar | ECE |
39 | 19E11A0446 | D.Kirthana | ECE |
40 | 19E11A0448 | D.SUMANTH | ECE |
41 | 19E11A0459 | kohale purnay | ECE |
42 | 19E11A0463 | M.Sravya Treasa | ECE |
43 | 19E11A0465 | N.Abhilash chary | ECE |
44 | 19E11A0468 | P. Nikitha | ECE |
45 | 19E11A0471 | R . Karthik | ECE |
46 | 19E11A0475 | V.V.Arunima Nambiar | ECE |
47 | 19E11A0477 | A.Sathvika | ECE |
48 | 19E11A0481 | A.Sridivya | ECE |
49 | 19E11A0491 | J. Sravan | ECE |
50 | 19E11A0492 | J Shiva Kesava Rao | ECE |
51 | 19E11A0493 | Kahithi Om Kumar Reddy | ECE |
52 | 19E11A0495 | K. Naveen | ECE |
53 | 19E11A0496 | kongara Sindhuja | ECE |
54 | 19E11A0499 | M Abhilash Reddy | ECE |
55 | 19E11A04A3 | N.Yashwanth naidu | ECE |
56 | 19E11A04A4 | Padamatinti Bhavana | ECE |
57 | 19E11A04A6 | Parne Samara Simha Reddy | ECE |
58 | 19E11A04B3 | Vemala Venkata Sai Akhil | ECE |
59 | 19E11A04B6 | Bodiga Vaishnavi | ECE |
60 | 19E11A04B9 | Afreen | ECE |
61 | 19E11A04C0 | B.Archana | ECE |
62 | 19E11A04C2 | B.Rakesh Reddy | ECE |
63 | 19E11A04C6 | D. Saikiranreddy | ECE |
64 | 19E11A04C8 | K.Arun Sai Teja | ECE |
65 | 19E11A04c9 | k. Nikhil | ECE |
66 | 19E11A04D1 | Kavali Sai Kiran | ECE |
67 | 19E11A04D4 | M.Koushik Goud | ECE |
68 | 19E11A04D5 | M.Vikas Reddy | ECE |
69 | 19E11A04D6 | M.Supritha | ECE |
70 | 19E11A04D7 | Manoj | ECE |
71 | 19E11A04E4 | P.Manichandra goud | ECE |
72 | 19E11A04E6 | Pavan Rithvik Pendyala | ECE |
73 | 19E11A04E7 | P Neha Reddy | ECE |
74 | 19E11A04E8 | S.Sravani reddy | ECE |
75 | 19E11A04E9 | Sneha Singh | ECE |
76 | 19E11A04F3 | K Ravi Teja | ECE |
77 | 19E11A04F4 | V.Venkata krishna prasad | ECE |
78 | 19E11A04F7 | P.Manasa Reddy | ECE |
79 | 20E15A0413 | Dharanikota Pavani | ECE |
80 | 20E15A0414 | P.Shirisha | ECE |
81 | 20E15A0418 | V. Tarun Kumar goud | ECE |
CSS CORP |
|||
82 | 19E11A04E9 | Sneha Singh | ECE |
>QSPIDERS |
|||
83 | 20E15A0420 | Muthyala Haritha | ECE |
84 | 19E11A0493 | Kathi Om Kumar Reddy | ECE |
85 | 19E11A04A6 | Parne Samara Simha Reddy | ECE |
86 | 19E11A04B6 | Bodiga Vaishnavi | ECE |
87 | 19E11A04D5 | M.Vikas Reddy | ECE |
88 | 19E11A04E8 | S.Sravani reddy | ECE |
AIMS GLOBAL SOLUTIONS PVT LTD |
|||
89 | 19E11A0405 | B.Manikanta Reddy | ECE |
90 | 19E11A0406 | B. Neelima | ECE |
91 | 19E11A0409 | CH Pallavi | ECE |
92 | 19E11A0413 | K Sanjana | ECE |
93 | 19E11A0418 | Kotala Jabili | ECE |
94 | 19E11A0426 | M Ajay | ECE |
95 | 19E11A0431 | potu manoj kumar | ECE |
96 | 19E11A0435 | J Lingaswamy | ECE |
97 | 19E11A0441 | A.Akhilesh Goud | ECE |
98 | 19E11A0443 | B Vijay Kumar | ECE |
99 | 19E11A0449 | E.ARAVIND YADAV | ECE |
100 | 19E11A0450 | E. Spoorthy Reddy | ECE |
101 | 19E11A0458 | Yashwanth Kumar Kanuku | ECE |
102 | 19E11A0464 | M.vamshi | ECE |
103 | 19E11A0468 | P. Nikitha | ECE |
104 | 19E11A0474 | S.pranavi | ECE |
105 | 19E11A0477 | A.Sathvika | ECE |
106 | 19E11A0491 | J. Sravan | ECE |
107 | 19E11A04B9 | Afreen | ECE |
108 | 19E11A04C2 | B.Rakesh Reddy | ECE |
109 | 19E11A04C3 | B Shruthi | ECE |
110 | 19E11A04C8 | K.Arun Sai Teja | ECE |
111 | 19E11A04D0 | K..Anilgoud | ECE |
112 | 19E11A04D1 | K.Saikiran | ECE |
113 | 19E11A04D2 | K.Shravani | ECE |
114 | 19E11A04D3 | K.Saipriya | ECE |
115 | 19E11A04D5 | M.Vikas Reddy | ECE |
116 | 19E11A04D7 | Manoj | ECE |
117 | 19E11A04E7 | P Neha Reddy | ECE |
118 | 19E11A04E8 | S.Sravani reddy | ECE |
119 | 19E11A04F0 | T.Sriman | ECE |
120 | 19E11A04F2 | v.swetha reddy | ECE |
121 | 19E11A04F4 | V.Venkata krishna prasad | ECE |
122 | 20e15a0402 | J R Meenakshi Ishwarya | ECE |
123 | 20E15A0407 | B.SAI KUMAR | ECE |
124 | 20E15A0408 | M. PAVAN | ECE |
125 | 20E15A0410 | K.HARISH KUMAR GOUD | ECE |
126 | 20E15A0418 | V. Tarun Kumar goud | ECE |
127 | 20E15A0420 | Muthyala Haritha | ECE |
128 | 20E15A0421 | K Swetha | ECE |
Students Placed 2021 - 2022
S. No. | Roll Number | Student Name | Branch |
---|---|---|---|
TATA CONSULTANCY SERVICES |
|||
1. | 18E11A0408 | Dharani D | ECE |
2. | 18E11A0499 | Kandlakunta Harshavardhan | ECE |
3. | 18E11A04A7 | Momula Anoop | ECE |
4. | 18E11A04B8 | Sahitha Reddy | ECE |
Infosys |
|||
5. | 18E11A0405 | B. Divya | ECE |
6. | 18E11A0441 | Gujja Navya Jyothi Reddy | ECE |
7. | 18E11A0415 | Homnath Goutham | ECE |
8. | 18E11A0457 | Karnati Akhila | ECE |
9. | 18E11A0459 | K. Bhavana Reddy | ECE |
10. | 18E11A0469 | Ushasree R. | ECE |
11. | 18E11A0495 | Navya Sree | ECE |
12. | 18E11A04A1 | Komireshetti Yeshwanth Sai | ECE |
13. | 18E11A04A7 | M. Anoop | ECE |
14. | 18E11A04B1 | N. Pravalika | ECE |
15. | 18E11A04G0 | S. Nanda Kumar Shetty | ECE |
16. | 18E11A04G2 | Sripathi Akhila Reddy | ECE |
Wipro |
|||
17. | 18E11A0403 | Satya Varun | ECE |
18. | 18E11A0412 | G.Bhanu Shankar | ECE |
19. | 18E11A0423 | Pavani Nagilla | ECE |
20. | 18E11A0430 | P. Sreeshmaa | ECE |
21. | 18E11A0497 | Soumya Sri | ECE |
22. | 18E11A04A0 | Harshini | ECE |
23. | 18E11A04A1 | Komiresetti Yeshwanth Sai | ECE |
24. | 18E11A04D9 | Tejaswi E | ECE |
25. | 18E11A0459 | Bhavana Reddy | ECE |
26. | 18E11A0468 | Papishetty Veena | ECE |
27. | 18E11A04A7 | Momula Anoop | ECE |
28. | 18E11A04G0 | S. Nanda Kumar Shetty | ECE |
29. | 18E11A0465 | N. Swetha | ECE |
30. | 18E11A04G6 | Y.Uday Kumar | ECE |
31. | 18E11A04E7 | Manchala Prathibha | ECE |
32. | 19E15A0421 | N Yeshwanth Reddy | ECE |
KPMG |
|||
33. | 18E11A0499 | Kandlakunta Harshavardhan | ECE |
AVIDBOT CORP |
|||
34. | 18E11A04D9 | Tejaswi E | ECE |
35. | 18E11A0439 | Yenugu Deepthi | ECE |
36. | 18E11A0459 | Keesarla Bhavana Reddy | ECE |
37. | 18E11A04A0 | Harshini Kanuri | ECE |
38. | 19E15A0426 | J.Sai Kiran | ECE |
Byjus |
|||
39. | 18E11A0477 | Vaddeman Naveen | ECE |
40. | 18E11A04C6 | Ponugoti Adithi | ECE |
VIRTUSA |
|||
41. | 18E11A0423 | Pavani Nagilla | ECE |
KPIT |
|||
42. | 18E11A0423 | Pavani Nagilla | ECE |
43. | 18E11A04B1 | N. Pravalika | ECE |
TuringMinds |
|||
44. | 18E11A0404 | B. AKSHAYA | ECE |
45. | 18E11A0441 | Gujja Navya jyothi Reddy | ECE |
46. | 18E11A0450 | chittimalla pranavi | ECE |
47. | 18E11A0465 | Nallavolu swetha | ECE |
48. | 18E11A0468 | ECE | |
49. | 18E11A0469 | Rachamalla ushasree | ECE |
50. | 18E11A0490 | chittireddy Aparna | ECE |
51. | 18E11A0497 | Guntupally Sowmya Sri | ECE |
52. | 18E11A04A0 | Kanuri Harshini | ECE |
53. | 18E11A04E3 | Karra Manasa | ECE |
54. | 18E11A04F9 | S. Srija Reddy | ECE |
FACE INDIA PVT LTD |
|||
55. | 18E11A04A1 | Komiresetti Yeshwanth Sai | ECE |
56. | 18E11A04B1 | Pravalika Nune | ECE |
57. | 18E11A04C1 | T Sravya | ECE |
58. | 18E11A04D3 | B.Durga Bhavani | ECE |
SOCTRONICS(VEDA IIT) |
|||
59. | 18E11A0499 | Kandlakunta Harshavardhan | ECE |
60. | 18E11A04A7 | MOMULA ANOOP | ECE |
PALLE TECHNOLOGIES |
|||
61. | 18E11A0405 | Divya Bommaraboina | ECE |
62. | 18E11A0430 | Pathireddy Sreeshmaa | ECE |
63. | 18E11A0479 | Vazzala Navaneeth | ECE |
64. | 18E11A04B1 | Pravalika Nune | ECE |
65. | 18E11A04B5 | Sowmya Reddy | ECE |
QualiTlabs |
|||
66. | 18E11A0415 | Homnath Gautham | ECE |
TEACHNOOK |
|||
67. | 18E11A0415 | Homnath Gautham | ECE |
68. | 18E11A0425 | N. Nikhil Reddy | ECE |
69. | 18E11A0428 | P. Anusha | ECE |
69. | 18E11A0428 | P. Anusha | ECE |
70. | 18E11A0430 | Pathireddy Sreeshmaa | ECE |
71. | 18E11A0437 | Vemuganti Shravani | ECE |
72. | 18E11A0443 | Paladi Shanthan Kumar | ECE |
73. | 18E11A0458 | Kaswa Sathwika | ECE |
74. | 18E11A0478 | V.Akshaykumar | ECE |
75. | 18E11A0482 | Bottu Shivani | ECE |
76. | 18E11A0484 | Magham Sai Sree Vanasha | ECE |
77. | 18E11A04B3 | Palle Jayanth Reddy | ECE |
78. | 18E11A04B5 | Sowmya Reddy | ECE |
79. | 18E11A04F2 | Palemnaveenkumar | ECE |
80. | 19E15A0402 | Amudala Ashritha Reddy | ECE |
Capgemini |
|||
81. | 18E11A0404 | Akshaya Reddy | ECE |
82. | 18E11A0423 | Pavani Nagilla | ECE |
83. | 18E11A0430 | P. Sreeshmaa | ECE |
84. | 18E11A0441 | Gujja Navya Jyothi Reddy | ECE |
85. | 18E11A0448 | Cheguru Sarika | ECE |
86. | 18E11A0450 | Ch. Pranavi | ECE |
87. | 18E11A0461 | Srikanth Reddy | ECE |
88. | 18E11A0497 | Soumya Sri | ECE |
89. | 18E11A04A0 | Harshini | ECE |
90. | 18E11A04A8 | M.Shivakumar | ECE |
91. | 18E11A04G4 | U. Vaishnavi | ECE |
MindTree |
|||
92. | 18E11A0465 | N. Swetha | ECE |
TECH MAHINDRA |
|||
93. | 19E15A0426 | Sai Kiran Janagamwar | ECE |
CSS CORP |
|||
94. | 18E11A04C6 | P.Adithi | ECE |
Revature |
|||
95. | 18E11A04A7 | Momula Anoop | ECE |
RELIBLE TECHNOSYSTEMS PVT LTD |
|||
96. | 18E11A0474 | Samala Prathyusha | ECE |
97. | 19E15A0426 | Sai Kiran Janagamwar | ECE |
98. | 19E15A0405 | Bommu Soma Reddy | ECE |
Students Placed 2020 - 2021
S. No. | Roll Number | Student Name | Branch |
---|---|---|---|
TATA CONSULTANCY SERVICES |
|||
1. | 17E11A0442 | Deekonda Sai Sudha | ECE |
2. | 17E11A0465 | T.Vijay Kumar | ECE |
Multiplier IT Solutions |
|||
3. | 17E11A04A5 | Revanth Chary | ECE |
4. | 17E11A04F4 | Bojja Ajay Kumar | ECE |
NNIIT |
|||
5. | 17E11A0405 | C.Sangeetha | ECE |
6. | 17E11A0422 | Sai Chethan Reddy | ECE |
7. | 17E11A0480 | M. Deepika Reddy | ECE |
8. | 17E11A0490 | K. Sowmya | ECE |
9. | 17E11A0486 | Kanrnewar Manikanta | ECE |
INFOSYS |
|||
10. | 17E11A0452 | K.Praveen Reddy | ECE |
11. | 17E11A0441 | Y.Mahitha | ECE |
BYJU'S |
|||
12. | 17E11A0414 | K.Samyuktha | ECE |
TECH MAHINDRA |
|||
13. | 15E11A04C4 | D. Sai Adhithya | ECE |
FACE INDIA PVT LTD |
|||
14. | 17E11A0479 | Navya Reddy | ECE |
CSS CORP |
|||
15. | 17E11A0479 | Navya Reddy | ECE |
PENTAGON SPACE PVT LTD |
16. | 17E11A0425 | Shekhar B. | ECE |
17. | 17E11A04B6 | G Rukmini | ECE |
18. | 17E11A04D6 | Yadraj Shinde | ECE |
GRIFEO |
|||
19. | 17E11A0425 | Shekhar B. | ECE |
20. | 17E11A04B6 | G Rukmini | ECE |
21. | 17E11A04D6 | Yadraj Shinde | ECE |
Students Placed 2019 - 2020
S. No. | Roll Number | Student Name | Branch |
---|---|---|---|
TATA CONSULTANCY SERVICES |
|||
1. | 16E11A0478 | Kompally Leeladhar | ECE |
2. | 16E11A04A8 | Sai Teja E. | ECE |
WIPRO |
|||
3. | 16E11A0488 | A. Srivalli | ECE |
4. | 16E11A04A8 | Sai Teja E. | ECE |
INFOSYS |
|||
5. | 16E11A04A8 | Sai Teja E. | ECE |
VALUE MOMENTUM |
|||
6. | 16E11A05J3 | Sai Teja | ECE |
7. | 16E11A0457 | M. Lenin Sai | ECE |
TA DIGITAL |
|||
8. | 16E11A04A8 | Sai Teja E. | ECE |
IBM |
|||
9. | 16E11A0407 | Preethi Kulkarni | ECE | 10. | 16E11A04B8 | G Tejasri Bhargavi | ECE | 11 | 16E11A04C6 | MD. Shareb Hussain | ECE |
MULTIPLIER IT SOLUTIONS |
|||
12. | 16E11A0407 | Preethi Kulakarni | ECE | 13. | 16E11A0447 | K. Sukeerthi | ECE | 14 | 16E11A04B8 | G. Teja Sri Bhargavi | ECE |
15. | 16E11A04C4 | D. Koushik Goud | ECE | 16. | 16E11A04C6 | MD. Shareb Hussain | ECE | 17 | 16E11A04E4 | L. Aishwarya | ECE |
18. | K Snigdha | K Snigdha | ECE | 19. | 16E11A04F5 | T.H. Hari Vaishnavi | ECE | 20 | 16E11A04H7 | Poojitha Priyanka | ECE |
ABC TECHNOLOGIES PVT LTD |
|||
21. | 16E11A0497 | G. Pavani | ECE | 22. | 16E11A04B8 | G. Teja Sri Bhargavi | ECE |
COMMLABS |
|||
23. | 16E11A0403 | R Meenakshi | ECE | 24. | 16E11A0407 | Preethi Kulkarni | ECE | 25 | 16E11A0418 | Andhoju Shiva Teja | ECE |
26. | 16E11A0447 | Sukeerthi Konatham | ECE | 27. | 16E11A0492 | Parepllay Sree Varsha | ECE | 28 | 16E11A04B8 | Tejasri Bhargavi G | ECE |
29. | 16E11A04D6 | Chalika Sowmyah | ECE | 30. | 16E11A04F8 | Ramya Sree K | ECE | 31 | 16E11A04H2 | Veeramalla Pragathi | ECE |
32. | 16E11A04I8 | Kamalluri Santosh Kumar | ECE | 33. | 16E11A04I1 | H Ravi Teja | ECE |
Aliens Group |
|||
34. | 16E11A04A3 | B. Srividya | ECE |
AMAZON |
35. | 16E11A0403 | R.MEENAKSHI | ECE | 36. | 16E11A0407 | Preethi Kulkarni | ECE | 37 | 16E11A0447 | K Sukeerthi | ECE |
38. | 16E11A04B1 | M. Krishna Kireeti Goud | ECE | 39. | 16E11A04C6 | MD. Shareb Hussain | ECE | 40 | 16E11A04D3 | K ALEKHYA | ECE |
COGNIZANT |
|||
41. | 16E11A04A8 | Sai Teja Erukude | ECE | 42. | 16E11A04F3 | Snigdha Reddy | ECE | tr>
DXC TECHNOLOGY |
43. | 16E11A0488 | A. Srivalli | ECE |
ETHNUS |
44. | 16E11A0429 | C. Jahnavi Raj | ECE |
ASK IT SOLUTIONS |
|||
45 | 16E11A0439 | S. Pranavasri | ECE |
46. | 16E11A0459 | G. Sanitha | ECE |
47 | 16E11A0480 | Pranitha K. | ECE |
48. | 16E11A0492 | P. Sree varsha | ECE |
49 | 16E11A0494 | Valakonda Srisha | ECE |
50. | 16E11A04C1 | Nikhil Goud | ECE |
51. | 16E11A04H0 | V. Harshitha | ECE |
EUNIMART MULTICHANNEL PVT LTD |
|||
52 | 16E11A0444 | Kiran Sai | ECE |
ETHNUS CODE MITHRA |
|||
53 | 16E11A04B1 | Krishna Kireeti Goud | ECE |
54. | 16E11A04D2 | D. Nitish Reddy | ECE |
Students Placed 2018 - 2019
S. No. | Roll Number | Student Name | Branch |
---|---|---|---|
TATA CONSULTANCY SERVICES |
|||
1. | 15E11A0490 | N.PRAVALIKA | ECE |
MULTIPLIER SOLUTIONS |
|||
2. | 15E11A04B0 | S Durga Bhavani Reddy | ECE |
WIPRO |
|||
3. | 15E11A04F8 | Y.MANASA | ECE |
ALIENS GROUP |
|||
4. | 15E11A0472 | EVV. Shashank Pavan | ECE |
ZAPS |
|||
5. | 15E11A04D1 | K. Jayavardhan Chary | ECE |
AMAZON |
|||
6. | 15E11A0473 | G. Akhila Reddy | ECE |
7. | 15E11A0476 | G. Manisha | ECE |
8. | 15E11A04F5 | V. Phani Sravan | ECE |
9. | 15E11A04D1 | K. Jayavardhan Chary | ECE |
10. | 15E11A04G4 | M.A. Inzamam Pasha | ECE |
11. | 15E11A04G3 | KVNL Sai Sameera | ECE |
12. | 15E11A04B0 | S. Durga Bhavani Reddy | ECE |
13. | 15E11A0422 | G. Meghana | ECE |
QSPIDERS |
|||
14. | 15E11A0456 | A. Divya | ECE |
15. | 15E11A0445 | S. Sravani | ECE |
16. | 15E11A04F4 | Vaishnavi | ECE |
17. | 15E11A0428 | Mahender | ECE |
FACE INDIA PVT LTD |
|||
18. | 15E11A0431 | Manish Reddy | ECE |
19. | 15E11A0445 | S. Sravani | ECE |
20. | 15E11A0472 | Shashank Pavan | ECE |
JUSTDIAL |
|||
21. | 15E11A04G4 | M.A. Inzamam Pasha | ECE |
VECTOR WINGS |
|||
22. | 15E11A0403 | A. Sai Krishna reddy | ECE |
23. | 15E11A0413 | B..Chandrakanth Reddy | ECE |
24. | 15E11A0421 | G..Radeesh | ECE |
25. | 15E11A0427 | K.Vinay Krishna | ECE |
26. | 15E11A0431 | N.Manish Reddy | ECE |
27. | 15E11A0451 | P. Sowmya | ECE |
28. | 15E11A0456 | A.Divya Yadav | ECE |
29. | 15E11A0467 | Ch.Hasmitha Reddy | ECE |
30. | 15E11A0475 | Chandu G | ECE |
31. | 15E11A0492 | Nalla.Sony | ECE |
32. | 15E11A0493 | N.Sai Krishna | ECE |
33. | 15E11A04B7 | Sushma B. | ECE |
33. | 15E11A04C7 | G. Sravani Reddy | ECE |
34. | 15E11A04E9 | Vani P. | ECE |
35. | 16E15A0401 | A.Pallavi | ECE |
TRIANT SOFTWARE SOLUTONS PVT LTD |
|||
36. | 15E11A0456 | Divya Yadav | ECE |
37. | 15E11A04B0 | Durga Bhavani Reddy | ECE |
38. | 15E11A04G4 | M.A. Inzamam Pasha | ECE |
RADIO TECH |
|||
39. | 15E11A0408 | Anusha | ECE |
40. | 15E11A0439 | P. Geeta | ECE |
41. | 15E11A0445 | S.Sravani | ECE |
42. | 15E11A0451 | Soumya | ECE |
43. | 15E11A0456 | Divya Yadav | ECE |
44. | 15E11A0458 | A.Sindhusri | ECE |
45. | 15E11A0465 | B.Swathi | ECE |
47. | 15E11A0467 | Hasmitha Reddy | ECE |
48. | 15E11A0481 | K.Navya | ECE |
49. | 15E11A0483 | A. Rakesh | ECE |
50. | 15E11A0493 | Sai Krishna | ECE |
51. | 15E11A0494 | P.Madhuri | ECE |
52. | 15E11A0497 | S. Akhila | ECE |
53. | 15E11A04A0 | Vaishnavi | ECE |
54. | 15E11A04B0 | Durga Bhavani Reddy | ECE |
55. | 15E11A04B1 | Nikhila Sravani | ECE |
56. | 15E11A04B6 | B.Supriya | ECE |
57. | 15E11A04B7 | B.Sushma | ECE |
58. | 15E11A04B8 | B.Anusha | ECE |
59. | 15E11A04C0 | C.Vinitha | ECE |
60. | 15E11A04F8 | Manasa Yeluri | ECE |
61. | 15E11A04G5 | Meghashyam | ECE |
62. | 15E11A04G7 | Shaik Basheera | ECE |
63. | 16E15A0401 | Pallavi Aarla | ECE |
64. | 16E15A0402 | J. Sushma Reddy | ECE |
CREATORS TECHNOLOGIES SOLUTIONS |
|||
65. | 15E11A04F2 | R. Amarnath | ECE |
66. | 15E11A04F7 | V. Sai dharantej | ECE |
67. | 15E11A04D3 | K. Shravya | ECE |
68. | 15E11A04D7 | M. Saiyeshwanth | ECE |
69. | 16E15A0405 | P. Balakrishna Reddy | ECE |
VEDA IIT |
|||
70. | 15E11A0441 | Akshith P | ECE |
GENPACT |
|||
71. | 15E11A0445 | S. Sravani | ECE |
72. | 15E11A0453 | A. Aswini | ECE |
73. | 15E11A04G6 | V. Sai Anusha | ECE |
COGNIZANT |
|||
74. | 15E11A0428 | Mahender Kappera | ECE |
MSG GLOBAL SOLUTIONS INDIA PVT LTD |
|||
75. | 15E11A0461 | BENNY K ABRAHAM | ECE |
76. | 15E11A0487 | M ANAND SRI RAM | ECE |
SWAN |
|||
77. | 15E11A0468 | C. Sai Teja | ECE |
78. | 15E11A0493 | N. Sai Krishna | ECE |
79. | 15E11A04F6 | V. Varun Kumar | ECE |
Students Placed 2017 - 2018
S. No. | Roll Number | Student Name | Branch |
---|---|---|---|
CMS IT SERVICES |
|||
1. | 14E11A0466 | Sanju Kumar | ECE |
2. | 14E11A0423 | B Bharath Goud | ECE |
3. | 14E11A0440 | N Raghavendra | ECE |
COMPENTENT CAREER IMIGRATION |
|||
4. | 14E11A0411 | K. Prasanna Kumari | ECE |
5. | 14E11A0456 | Y. Sony Reddy | ECE |
6. | 14E11A0453 | V. Divya | ECE |
7. | 14E11A0448 | K. Shalini | ECE |
8. | 14E11A0431 | K. Ajith Reddy | ECE |
9. | 14E11A0404 | CH. Alekya | ECE |
10. | 14E11A0491 | G Harshitha | ECE |
11. | 13E11A0453 | N Akshay | ECE |
AMAZON |
|||
12. | 14E11A0440 | N Raghavendra Rajesh | ECE |
13. | 14E11A0456 | Y.Sony Reddy | ECE |
14. | 14E11A04A0 | M Sarada Sruthi | ECE |
15. | 14E11A0466 | Sanju Kumar | ECE |
16. | 14E11A0491 | G.Harshita | ECE |
GENPACT |
|||
17. | 14E11A0423 | B.Bharat Goud | ECE |
18. | 14E11A0458 | Ashrita Reddy K | ECE |
19. | 14E11A0406 | Gone Sri Sravani | ECE |
20. | 14E11A0415 | M.Anusha | ECE |
21. | 14E11A04A5 | R.Rishita | ECE |
FACE INDIA PVT LTD |
|||
22. | 14E11A0404 | C.Alekhya | ECE |
ICICI |
|||
23. | 14E11A0466 | Sanju Kumar | ECE |
24. | 14E11A0498 | K Sanjana | ECE |
25. | 14E11A0454 | Vinisha Joseph | ECE |
26. | 14E11A0481 | Raja V | ECE |
