Batch: 2019-2023
S.No. | Roll No | Name | BRANCH | CGPA |
---|---|---|---|---|
1 | 20E15A0119 | Pendem Naveen Kumar | CIVIL | 7.58 |
2 | 20E15A0115 | Meheraj | CIVIL | 7.49 |
3 | 20E15A0114 | Malyala Tohith | CIVIL | 7.47 |
Batch: 2018-2022
S.No. | Roll No | Name | BRANCH | CGPA |
---|---|---|---|---|
1 | 19E15A0105 | C. Raviteja | CIVIL | 7.69 |
2 | 19E15A0122 | Ravula Sandhya | CIVIL | 7.66 |
3 | 18E11A0106 | Dandetikar Jagathphani | CIVIL | 7.62 |
4 | 19E15A0121 | Aelijala Bhargavi | CIVIL | 7.53 |
5 | 19E15A0136 | Shaik Faraz Baba | CIVIL | 7.36 |
Batch: 2017-2021
S.No. | Roll No | Name | BRANCH | %of Marks/CGPA | Rank |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17E11A0142 | Ragipani Divya | CE | 7.91 | I |
2 | 18E15A0117 | Palthi Shivaji | CE | 7.81 | II |
3 | 17E11A0141 | Billapaty Nandini | CE | 7.71 | III |
4 | 18E15A0102 | Southa Sai Sruthi | CE | 7.67 | IV |
5 | 18E15A0105 | Thotapally Rama Krishna | CE | 7.61 | V |
Batch: 2016-2020
S.No. | Roll No | Name | Branch | %of Marks/CGPA | Rank |
---|---|---|---|---|---|
1 | 17E15A0116 | B Srikanth | CIVIL | 8.08 | I |
2 | 17E15A0111 | Ravula Sankeerthana | CIVIL | 8.07 | II |
3 | 17E15A0113 | Aakula Venkata Rajeshwari | CIVIL | 8.07 | III |
4 | 17E15A0117 | Chakali Suresh | CIVIL | 7.8 | IV |
5 | 16E11A0153 | Pakhala Sweeya Reddy | CIVIL | 7.54 | V |
Batch: 2015-2019
S.No. | Roll No | Name | BRANCH | %of Marks | Rank |
---|---|---|---|---|---|
1 | 15E11A0111 | A.Abhilash Reddy | CE | 87 | I |
2 | 15E11A0103 | D.Tejasri | CE | 82.86 | II |
3 | 16E15A0108 | T.Pavan Kumar | CE | 82.14 | III |
4 | 16E15A0119 | S.Anitha | CE | 81.43 | IV |
5 | 15E11A0114 | B.Prudhvi | CE | 81 | V |
Batch: 2014-2018
S.No. | Roll No | Name | BRANCH | %of Marks | Rank |
---|---|---|---|---|---|
1 | 14E11A0128 | K S Madhav Satya | CE | 72.91 | I |
2 | 14E11A0103 | Manchala Nikhitha | CE | 70.82 | II |
3 | 15E15A0101 | Jatavath Rajendar | CE | 69.27 | III |
4 | 14E11A0134 | Kanduri Naresh Kumar | CE | 68.48 | IV |
5 | 14E11A0118 | Mohammad Asad Jameel | CE | 66.3 | V |
Batch: 2013-2017
S. No. | Roll Number | Student Name | Branch | % of marks | Rank |
---|---|---|---|---|---|
1. | 13E11A0141 | Suklesh Satyamsetty | CIVIL | 75.33 | I |
2. | 13E11A0187 | E. Sandeep | CIVIL | 74.10 | II |
3. | 13E11A0162 | Anugu Narendhar | CIVIL | 72.50 | III |
Batch: 2012 - 2016
S. No. | Roll Number | Student Name | Branch | % of marks | Rank |
---|---|---|---|---|---|
1. | 12E11A0105 | Pedhagolla Akhila Suvartchala | CIVIL | 75.89 | I |
2. | 12E11A0103 | Meesala Vijayalaxmi | CIVIL | 75.81 | II |
3. | 12E11A0104 | Megavath Saritha | CIVIL | 75.3 | III |
4. | 12E11A0142 | Tudi Karthik Reddy | CIVIL | 75.26 | IV |
5. | 12E11A0140 | Tatipalli Saikrishna | CIVIL | 73.89 | V |
Batch: 2011 - 2015
S. No. | Roll Number | Student Name | Branch | % of marks | Rank |
---|---|---|---|---|---|
1. | 11E11A0125 | Mounika Reddy N | CIVIL | 77.56 | I |
2. | 12E15A0112 | Nafeesa Banu | CIVIL | 76.71 | II |
3. | 11E11A0142 | Sainath D | CIVIL | 75.98 | III |
4. | 11E11A0143 | Sajjan Kumar P | CIVIL | 75.83 | IV |
5. | 11E11A0113 | Gaurav Singh | CIVIL | 74.84 | V |
Batch: 2010 - 2014
S. No. | Roll Number | Student Name | Branch | % of marks | Rank |
---|---|---|---|---|---|
1. | 10E11A0151 | Gopagani Vikas | CIVIL | 82.19 | I |
2. | 10E11A0131 | Y Rohit Sai Sanjeev | CIVIL | 82.17 | II |
3. | 10E11A0143 | Kannekanti Supriya | CIVIL | 78.72 | III |
4. | 10E11A0124 | Neha Shireen | CIVIL | 78.3 | IV |
5. | 10E11A0159 | M Manoj Reddy | CIVIL | 75.33 | V |
Batch: 2009 - 2013
S. No. | Roll Number | Student Name | Branch | % of marks | Rank |
---|---|---|---|---|---|
1. | 09E11A0126 | Pocham Reddy Ramya | CIVIL | 78.38 | I |
2. | 09E11A0112 | Amula Harinath | CIVIL | 76.00 | II |
3. | 09E11A0140 | Mani Spoorthy | CIVIL | 73.92 | III |
4. | 09E11A0139 | Raparthy Sowmya Prafulla | CIVIL | 71.94 | IV |
5. | 09E11A0147 | Kota Uday | CIVIL | 70.93 | V |
Batch: 2008 - 2012
S. No. | Roll Number | Student Name | Branch | % of marks | Rank |
---|---|---|---|---|---|
1. | 08E11A0102 | Bachu Anil Kumar | CIVIL | 82.84 | I |
2. | 08E11A0107 | K.Veulah Grace | CIVIL | 73.39 | II |
3. | 09E15A0113 | M.Shanthi Varalakshmi | CIVIL | 72.52 | III |
4. | 08E11A0104 | M.Anusha | CIVIL | 72.46 | IV |
5. | 09E15A0103 | N.Gangadhara Reddy | CIVIL | 71.36 | V |